1966 Ferrari 275 GTB/4 (Heck)
Beschreibung
Produziert zwischen 1966 und 1968. Einer von 377 Fahrzeugen die mit 4-Nockenwellen Motor produziert wurden.
| Zylinder | V 12 |
|---|---|
| Hubraum | 3286 ccm |
| Leistung | 300 PS bei 8000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 266 km/h |
| Karosserie | Pininfarina, Scaglietti |
Auktionsergebnisse
Schlagwörter
Andere Infos
Aufrufe: 2704
Rating
Nicht bewertetBildinfo
| Kameramodell: | Canon EOS 550D |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit: | 1/125 sec |
| Blende: | f/5.6 |
| ISO-Empfindlichkeit: | 100 |
| Blitz verwendet: | No Flash |
| Brennweite: | 27 mm |
