1973 Ford Thunderbird (Front)
Beschreibung
Produziert zwischen 1972 und 1976 (sechste Generation). Insgesamt wurden 87.269 Fahrzeuge im Modelljahr 1973 hergestellt.
| Zylinder | V 8 |
|---|---|
| Hubraum | 7536 ccm |
| Leistung | 211 PS bei 4400 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 202 km/h |
Schlagwörter
Andere Infos
Aufrufe: 672
Copyright: Paledog - Tobias Wenzel
Rating
Nicht bewertetBildinfo
| Kameramodell: | Canon EOS 550D |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit: | 1/800 sec |
| Blende: | f/5 |
| ISO-Empfindlichkeit: | 100 |
| Blitz verwendet: | No Flash |
| Brennweite: | 27 mm |
