1993 Porsche Carrera Coupé (Front)
Beschreibung
Zwischen 1989 und 1994 produziert. Insgesamt wurden vom 964 Carrera Coupe 13.353 Fahrzeuge mit Allradantrieb und 18.219 mit Heckantrieb produziert.
| Zylinder | 6 Boxer |
|---|---|
| Hubraum | 3600 ccm |
| Leistung | 250 PS bei 6100 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h |
Auktionsergebnisse
Schlagwörter
Andere Infos
Aufrufe: 508
Copyright: Paledog - Tobias Wenzel
Rating
Nicht bewertetBildinfo
| Kameramodell: | Canon EOS 550D |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit: | 1/80 sec |
| Blende: | f/11 |
| ISO-Empfindlichkeit: | 100 |
| Blitz verwendet: | No Flash |
| Brennweite: | 35 mm |
