2021 Ferrari 812 GTS (Front)
Beschreibung
Produziert sei 2017.
| Zylinder | V 12 |
|---|---|
| Hubraum | 6496 ccm |
| Leistung | 800 PS bei 8500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 340 km/h |
Auktionsergebnisse
Schlagwörter
Andere Infos
Aufrufe: 1015
Copyright: Paledog - Tobias Wenzel
Produziert sei 2017.
| Zylinder | V 12 |
|---|---|
| Hubraum | 6496 ccm |
| Leistung | 800 PS bei 8500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 340 km/h |
Aufrufe: 1015
Copyright: Paledog - Tobias Wenzel