1949 Škoda 1102 Tudor Roadster (Front)
Beschreibung
Produziert zwischen 1948 und 1952. Die Gesamtproduktion der 1101 und 1102 Tudor betrug 66.904 Fahrzeuge.
| Zylinder | 4 Reihe |
|---|---|
| Hubraum | 1089 ccm |
| Leistung | 32 PS bei 4000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Schlagwörter
Andere Infos
Aufrufe: 2812
Rating
Nicht bewertetBildinfo
| Kameramodell: | Canon EOS 550D |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit: | 1/125 sec |
| Blende: | f/5 |
| ISO-Empfindlichkeit: | 100 |
| Blitz verwendet: | No Flash |
| Brennweite: | 27 mm |
