1909 Adler 18/35 PS Doppelphaeton (Front)
Beschreibung
Produziert von 1908 bis 1909. Insgesamt wurden etwa 100 Fahrzeuge hergestellt.
| Zylinder | 4 Reihe |
|---|---|
| Hubraum | 4584 ccm |
| Leistung | 35 PS bei 1700 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
| Karosserie | Stemmler |
Schlagwörter
Andere Infos
Aufrufe: 2426
Rating
Nicht bewertetBildinfo
| Kameramodell: | Canon EOS 550D |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit: | 1/160 sec |
| Blende: | f/8 |
| ISO-Empfindlichkeit: | 100 |
| Blitz verwendet: | No Flash |
| Brennweite: | 41 mm |
