1913 Stoewer C2 Doppelphaeton (Front)
Beschreibung
Produziert von 1913 bis 1914. Insgesamt wurden 470 Fahrzeuge produziert. Einziges noch existierendes Exemplar.
| Zylinder | 4 Reihe |
|---|---|
| Hubraum | 2413 ccm |
| Leistung | 28 PS bei 1600 U/min |
| Max. Geschwindigkeit | 75 km/h |
Schlagwörter
Andere Infos
Aufrufe: 2290
Rating
Nicht bewertetBildinfo
| Kameramodell: | Canon EOS 550D |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit: | 1/100 sec |
| Blende: | f/6.3 |
| ISO-Empfindlichkeit: | 100 |
| Blitz verwendet: | No Flash |
| Brennweite: | 36 mm |
